为做好2022年拟接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作,10月3日,365体育官方唯一入口进行了2022年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生复试工作。现对复试结果予以公示。公示期3天(2021年10月4日-10月6日),公示期间如有问题,可进行申诉,或拔打电话0991-8762945、0991-8763729进行反映。
365体育官方唯一入口2022年推免研究生复试结果 | ||||||||
序号 | 考生学号 | 姓名 | 报考专业/领域 | 考核内容 | 复试 成绩 | 是否拟接收(是/否) | ||
思想政治素质和道德品德(合格/不合格) | 面试 成绩 | 笔试 成绩 | ||||||
1 | 220184092 | 阿比达·艾克拜尔 | 农村发展 | 合格 | 70.5 | 66.0 | 69.2 | 是 |
2 | 220184019 | 常杰 | 公共管理 | 合格 | 85.5 | 70.0 | 80.9 | 是 |
3 | 220183559 | 李荣龙 | 农村发展 | 合格 | 72.5 | 74.0 | 73.0 | 是 |
4 | 220183853 | 冉玥 | 公共管理 | 合格 | 79.0 | 73.0 | 77.2 | 是 |
5 | 220184898 | 孙正岚 | 农村发展 | 合格 | 74.5 | 78.0 | 75.6 | 是 |
6 | 220185171 | 商清源 | 公共管理 | 合格 | 83.5 | 75.0 | 81.0 | 是 |
7 | 220183804 | 郝潘潘 | 公共管理 | 合格 | 80.5 | 82.0 | 81.0 | 是 |
8 | 220183570 | 刘宗权 | 农村发展 | 合格 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 是 |
9 | 220184025 | 骆晓佳 | 公共管理 | 合格 | 81.0 | 69.0 | 77.4 | 是 |
10 | 220184073 | 秦芳 | 公共管理 | 合格 | 80.8 | 76.0 | 79.3 | 是 |
11 | 220183844 | 史艺凡 | 公共管理 | 合格 | 79.3 | 77.0 | 78.6 | 是 |
12 | 220184109 | 阿依妮尕尔·亚森 | 农村发展 | 合格 | 78.0 | 63.0 | 73.5 | 是 |
365体育官方唯一入口推免生工作小组